Menu

Medlemshistorik

Medlemshistorik for Haderslev Fodbold Klub fra 1990 og frem

Medlemsopgørelse foretages i december hvert år.

 

Medlemshistorik for Haderslev Fodbold Klub fra 1990 og frem
                                       
M/K M M M M M M M M K K K K K K K K AKTIVE Passive I ALT
År. 0 - 6 7 - 12 13-18 19-24 25-39 40-59 60 - 69 >70 0 - 6 7 - 12 13-18 19-24 25-39 40-59 60 - 69 >70
2023 40 320 379 141 113 152 39 30 4 64 91 54 12 10 7 8 1464 338 1802
2022 55 279 387 132 130 155 26 26 4 67 88 42 13 11 6 8 1429 358 1787
2021 70 233 333 77 103 137 19 19 3 61 72 29 15 5 1 1 1199 399 1598
2020 51 221 279 54 105 115 16 12 6 43 80 33 15 3 0 0 1081 423 1504
2019 43 294 282 96 96 86 13 9 4 66 100 30 12 0 0 0 1200 432 1632
2018 60 324 314 77 11 212 0   8 46 122 16 2 25 0   1217 410 1627
                                       
M/K   Mænd Mænd Mænd   Mænd Mænd     Kvinde Kvinde Kvinde Kvinde   Kvinde   AKTIVE Passive I ALT
År.   0-12 13-18 19-24   25-60 >60     0-12 13-18 19-24 25-60   >60  
2017   364 347 49   214 2     56 114 18 41   0   1205 410 1615
2016   426 283 55   207 4     76 92 20 37   0   1200 393 1593
2015   325 276 84   195 5     97 84 21 6   0   1093 349 1.442
2014   297 273 57   165 0     81 72 24 1   0   970 321 1.291
2013   354 249 48   182 0     70 60 31 2   0   996 450 1.446
2012   372 210 40   205 0     65 74 20 16   0   1002 468 1.470
2011   362 237 72   192 0     96 99 24 20   0   1102 469 1.571
2010   310 214 75   189 0     64 92 30 17   0   991 438 1.429
2009   277 216 63   196 0     68 94 14 18   0   946 414 1.360
2008   273 181 77   209 0     94 106 15 20   0   975 393 1.368
2007   311 200 78   193 0     93 94 15 30   0   1.014 401 1.415
2006   308 196 79   165 0     93 88 18 33   0   980 440 1.420
                                       
År     Mænd Mænd   Mænd         Kvinde Kvinde Kvinde       AKTIVE Passive I ALT
    <18 18-25   >25         <18 18-25 >25            
2005     432 97   178         153 28 32       920 205 1.125
2004     508 99   150         131 26 14       928 159 1.087
2003     544 88   140         98 20 15       905 180 1.085
2002     424 106   134         77 11 7       759 167 926
2001     416 79   126         78 14 7       720 150 870
2000     356 68   119         53 11 6       613 165 778
1999     380 103   92         71 11 7       668 195 863
1998     373 106   78         79 15 9       679 163 842
1997     377 104   77         74 34 6       663 158 821
1996     357 86   61         70 25 11       599 159 758
1995     336 74   72         64 14 8       572 175 747
1994     328 61   65         59 18 10       538 183 721
1993     267 67   71         39 15 10       470 181 651
1992     255 51   75         26 16 4       413 173 586
1991     269 51   58         25 2 0       403 166 569
1990     288 89   28         18 0 0       423 157 580
                                       

 

 

Luk